大阪府摂津市JR千里丘駅周辺密着情報!!

JR千里丘駅 時刻表 高槻・京都方面(平日用)JR千里丘駅 時刻表 高槻・京都方面(平日用)

■ もっと詳しく ■

高槻・京都方面 (平日用)
5 14(京)37(京) 57(京)
6 0(高) 6(京) 19(京) 28(京) 38(高) 44(野) 50(高) 54(京)
7 2(京) 9(高) 14(京) 19(高) 24(京) 31(京) 36(高) 41(草) 44(京) 50(京) 59(高)
8 7(高) 13(京) 17(草) 20(高) 24(高) 28(京) 32(高) 35(高) 38(高) 42(高) 45(高) 49(京) 52(高) 55(高)
59(高)
9 2(高) 5(京) 9(高) 13(高) 17(京) 21(高) 25(京)29(高) 41(京) 46(高) 56(京)
10 1(高) 11(京) 16(高) 26(京) 31(高) 41(京) 46(高) 56(京)
11 1(高) 11(京) 16(高) 26(京) 31(高) 41(京) 46(高) 56(京)
12 1(高) 11(京) 16(高) 26(京) 31(高) 41(京) 46(高) 56(京)
13 1(高) 11(京) 16(高) 26(京) 31(高) 41(京) 46(高) 56(京)
14 1(高) 11(京) 16(高) 26(京) 31(高) 41(京) 46(高) 56(京)
15 1(高) 11(京) 16(高) 26(京) 31(高) 41(京) 46(高) 56(京)
16 1(高) 11(京) 17(高) 25(京) 31(高) 40(京) 46(高) 55(京)
17 1(高) 10(京) 16(高) 25(京) 31(高) 40(京) 46(高) 55(京)
18 1(高) 10(京) 16(高) 25(京) 31(高) 41(京) 46(高) 56(京)
19 1(高) 11(京) 16(高) 25(京) 31(高) 40(京) 46(高) 55(京)
20 1(高) 10(京) 16(高) 25(京) 31(高) 40(京) 46(高) 55(京)
21 1(高) 10(京) 16(高) 25(京) 31(高) 40(京) 46(高) 55(京)
22 1(高) 10(京) 20(高) 30(京) 40(高) 50(京)
23 1(高) 10(京) 20(京) 30(高) 40(京) 50(高)
0 0(京) 10(高) 20(高) 30(京) 44(高) 56(高)

  • このページは個人で運営していますので、ダイヤ改正などがあった場合、最新の情報が反映されていない場合があります。
  • 時刻表作成にあたっては誤りの無いよう注意しておりますが、間違いなどありました場合はご了承ください。