大阪府摂津市JR千里丘駅周辺密着情報!!
過去のランキング : 計算ドリル過去のランキング : 計算ドリル
| 順位 | お名前 | 正解数 | コメント |
| 1 | tom-tan | 91 問 | 無言
|
| 2 | tom-tan | 90 問 | 無言
|
| 3 | (T.T) | 89 問 | 無言
|
| 4 | tom-tan | 88 問 | 無言
|
| 5 | (T.T) | 86 問 | 無言
|
| 6 | tom-tan | 85 問 | 無言
|
| 7 | (T.T) | 84 問 | 無言
|
| 8 | tom-tan | 84 問 | 無言
|
| 9 | tom-tan | 80 問 | 無言
|
| 10 | (T.T) | 79 問 | 無言
|
| 11 | tom-tan | 78 問 | 無言
|
| 12 | (T.T) | 77 問 | 無言
|
| 13 | はるこ | 77 問 | 無言
|
| 14 | tom-tan | 72 問 | 無言
|
| 15 | tom-tan | 72 問 | 無言
|
| 16 | tom-tan | 70 問 | 無言
|
| 17 | tom-tan | 69 問 | 無言
|
| 18 | はるこ | 69 問 | 無言
|
| 19 | tom-tan | 68 問 | 無言
|
| 20 | はる | 68 問 | 無言
|
| 21 | 酒銀 | 67 問 | 無言
|
| 22 | TOMO | 67 問 | 追いついた
|
| 23 | tom-tan | 67 問 | 無言
|
| 24 | ganko | 67 問 | 無言
|
| 25 | TOSHI | 66 問 | ??1?
|
| 26 | マツダヤヨイ | 65 問 | 空腹
|
| 27 | ボーノ | 64 問 | 60超えたけど、もうチョイいけたな
|
| 28 | あめS | 64 問 | 仕事の合間に・・・
|
| 29 | TOMO | 64 問 | 無言
|
| 30 | ボーノ | 64 問 | 三桁が...ためだった
|
| 31 | マツダヤヨイ | 64 問 | あかんなあ・・。
|
| 32 | tom-tan | 63 問 | 無言
|
| 33 | TOSHI | 63 問 | 無言
|
| 34 | ボーノ | 63 問 | 77って... T_T
|
| 35 | はるこ | 63 問 | 無言
|
| 36 | TOMO | 62 問 | 一点のびた。一桁がのびたから(35点)
|
| 37 | ラー | 62 問 | やはり問題は三桁だ
|
| 38 | EBTI | 62 問 | 酒が入る前なので1点アップ出来た
|
| 39 | ボーノ | 62 問 | 伸び悩み
|
| 40 | TOSHI | 62 問 | 無言
|
| 41 | hidekazu | 62 問 | 無言
|
| 42 | 名無しさん | 62 問 | 無言
|
| 43 | ganko | 62 問 | 無言
|
| 44 | TOMO | 61 問 | やっと60点行ったけど運がよかったみたいです。
|
| 45 | EBTI | 61 問 | 今は二日酔いでもない
|
| 46 | かちた | 61 問 | ん〜〜〜
|
| 47 | ラー | 61 問 | 二桁でつまずいてしまった、残念!
|
| 48 | TOSHI | 61 問 | 無言
|
| 49 | banachoco | 61 問 | やったー!ランクイン♪
|
| 50 | ひでかず | 61 問 | ふん!
|
[
ゲーム メニューに戻る ]